Monday, November 2, 2009

Market Breakdown

Percent Advances

HGSI 25.28 +6.59 +35.26%
QXM 3.84 +0.79 +25.90%
SHS 8.86 +1.66 +23.06%
EAC 44.67 +7.60 +20.50%
REV 10.07 +1.64 +19.45%

Price Advances

EAC 44.67 +7.60 +20.50%
HGSI 25.28 +6.59 +35.26%
PCLN 162.58 +4.79 +3.04%
RTP 182.28 +4.25 +2.39%
BLK 220.71 +4.22 +1.95%

Percent Declines

GTXI 4.56 -4.42 -49.22%
LDK 5.23 -1.55 -22.86%
PMI 2.04 -0.38 -15.70%
FLWS 3.29 -0.55 -14.32%
CSE 3.13 -0.43 -12.08%

Price Declines

GTXI 4.56 -4.42 -49.22%
RIMM 55.74 -2.99 -5.09%
BIDU 375.45 -2.47 -0.65%
MHK 40.50 -2.33 -5.44%
GOOG 533.99 -2.13 -0.40%