Percent Advances
TRCR 29.18 +8.21 +39.15%
BONT 6.98 +1.73 +32.95%
AGEN 4.49 +0.73 +19.41%
OXF 8.26 +1.17 +16.50%
IMRS 3.11 +0.44 +16.48%
Price Advances
PCLN 641.60 +11.86 +1.88%
TRCR 29.18 +8.21 +39.15%
CRR 98.28 +7.27 +7.99%
CF 175.84 +6.87 +4.07%
ALOG 59.43 +4.85 +8.89%
Percent Declines
VRML 2.14 -0.86 -28.67%
P 10.86 -3.41 -23.90%
CCIH 5.68 -1.26 -18.16%
CSIQ 2.85 -0.43 -13.11%
ZLTQ 6.51 -0.85 -11.55%
Price Declines
DECK 67.35 -7.33 -9.82%
BVSN 39.94 -3.68 -8.44%
P 10.86 -3.41 -23.90%
NFLX 105.19 -1.94 -1.81%
PLCE 50.59 -1.84 -3.51%
TRCR 29.18 +8.21 +39.15%
BONT 6.98 +1.73 +32.95%
AGEN 4.49 +0.73 +19.41%
OXF 8.26 +1.17 +16.50%
IMRS 3.11 +0.44 +16.48%
Price Advances
PCLN 641.60 +11.86 +1.88%
TRCR 29.18 +8.21 +39.15%
CRR 98.28 +7.27 +7.99%
CF 175.84 +6.87 +4.07%
ALOG 59.43 +4.85 +8.89%
Percent Declines
VRML 2.14 -0.86 -28.67%
P 10.86 -3.41 -23.90%
CCIH 5.68 -1.26 -18.16%
CSIQ 2.85 -0.43 -13.11%
ZLTQ 6.51 -0.85 -11.55%
Price Declines
DECK 67.35 -7.33 -9.82%
BVSN 39.94 -3.68 -8.44%
P 10.86 -3.41 -23.90%
NFLX 105.19 -1.94 -1.81%
PLCE 50.59 -1.84 -3.51%







![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_usoz_2.gif)